电源接线示例
关节线缆规格
模组型号 | 信号接口 | 线路数*接口数 | 适用线规格 | 配线规格 | 接线预留高度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | AWG# | mm2 | AWG# | mm | |||
全系列 | CAN通信接口: CAN(A)、CAN(B) | 3P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 |
EtherCAT通信接口: ECAT In、ECAT Out | 4P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
I/O接口 | 12P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
多圈供电电池接口: BAT | 2P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
eRob70 | 48V供电电源接口: DC in | 2P*2 | 0.811 | 18 | 15 | ||
eRob80 | 2P*2 | 1.026 | 17 | 15 | |||
eRob90 | 2P*2 | 1.318 | 16 | 15 | |||
eRob110 | 2P*2 | 1.646 | 15 | 15 | |||
eRob142 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
eRob170 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 |
(引用机器人关节手册第七章第24页)
凯时K66云控
库卡
埃斯顿
新松
思灵
图灵
李群
伯朗特
优必选
拓斯达
腾讯
美的
OPPO
搜狗
日本理光
百度
广电运通
微创医疗
武汉联影
伽奈维
东富龙
亿嘉和
镁伽
优医基
舍成医疗
星猿哲科技
株洲中车
南方电网
大族激光
中集海洋
欣旺达
视源电子
申昊科技
精测电子
新希望
燕麦科技
大象机器人
华鹊景医疗
智昌科技
中国中车
售前
售后
售前邮箱:
售后邮箱: